ক্র.নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ওয়াড | টাকার পরিমান |
০১ | সুমা দেব্যা | জং- চরন | কোমারপুর | ০১ | ৯০০/= |
০২ | সোভা বালা | ’’ অনিল চন্দ্র | ’’ | ” | ৯০০/= |
০৩ | আজাহার | পিং- মৃঃ- বাহার | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
০৪ | নুর মোহাম্মদ | ’’ ’’ আহম্মদ আলী | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
০৫ | বেলী বেওয়া | জং-মৃঃ- মোজাম্মেল | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
০৬ | আব্দুল মন্ডল | পিং-মৃঃ- লবানা | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
০৭ | আবেদ আলী | ’’ ’’ গানা মন্ডল | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
০৮ | মকলেছার | ’’ ’’ মবারক | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
০৯ | মমতা বেগম | জং- মোবারক | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১০ | মাজেদা বেগম | ’’ সমির | ” | ’’ | ৯০০/= |
১১ | পচা পাহান | ’’ লিটিয়া পাহান | নয়াগাঁ | ’’ | ৯০০/= |
১২ | দেলোয়ারা | জং- ফুরানু (কোরবান) | কোমারপুর | ’’ | ৯০০/= |
১৩ | মাজেদা বেগম | ’’ ’’ নুরুল ইসলমা | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১৪ | অব্দুল জোয়ারদার | পিং- কাদের উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১৫ | বাহার আলী | ’’ ফুমির | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১৬ | ছইমন | জং- ছপতুল | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১৭ | ফুরানী বেওয়া | ’’ তছির | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১৮ | আমেনা বেগম | ’’ নুর মোহাম্মদ | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১৯ | হাজেরা | ’’ মজিবর | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
২০ | জ্ঞানী পাহানী | ’’ রামেশ্বর | নয়াগাঁ | ’’ | ৯০০/= |
২১ | মকবুল | পিং- মৃঃ- ছবু তুল্লাহ | কোমারপুর | ০১ | ৯০০/= |
২২ | মীর বক্স | ’’ ছমির উদ্দিন | ’’ | ” | ৯০০/= |
২৩ | মফিজ উদ্দিন | ’’ নছির | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
২৪ | আঃ করিম | কছির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
২৫ | আসতুল্ল্যাহ | ’’ সমতুল্ল্যাহ | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
২৬ | সাহেরা বেগম | জং- অফির | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
২৭ | রহিমা বিবি | ’’ আসতুল্লাহ | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
২৮ | সন্তোষ কুমার | পিং- সুরেন্দ্র নাথ | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
২৯ | খাজেম উদ্দিন | ’’ কসর উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
৩০ | সমরা | ’’ টেংগু | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
৩১ | মোসলেম | ’’ বদর | কোমারপুর | ’’ | ৯০০/= |
৩২ | হালিমা | জং- মিয়াজান | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS