ক্র.নং | ভাতাভোগীরনাম | স্বামী/পিতারনাম | গ্রাম |
০১ | মোছা: শাহানাজমুন্নী | তুহিন | খলসী |
০২ | নাজমাবানু | শওকতআলী | প্রধানকুন্ডী |
০৩ | শারমিননাহার | মহিদুলইসলাম | কড়াইবাড়ী |
০৪ | মারুফাবেগম | একরামহোসেন | মির্জাপুর |
০৫ | ফালগুনি | বাসেদআলী | খলসী |
০৬ | শিল্পী | রুবেলহোসেন | বেগুনজোয়ার |
০৭ | শিউলী | মিনারুল | বালুভরা |
০৮ | মিতু | আ: কুদ্দুস | বালুভরা |
০৯ | জুলেখা | মাসুদরানা | আরচা |
১০ | রেবেকা | আ: সালাম | কোমরপুর |
১১ | বিশুতিপাহান | আকাশপাহান | খলসী |
১২ | বন্যা | বেলালহোসেন | বালুভরা |
১৩ | নাজমীন | সাদ্দাকহোসেন | পূর্ববালুভরা |
১৪ | আফরোজা | সিরাজুল | খলসী |
১৫ | মিম | খোকনআলী | বালুভরা |
১৬ | সিমাবানু | দেলোয়ারহোসেন | প্রধানকুন্ডী |
১৭ | মরিয়ম | দেলোয়ারহোসেন | আরচা |
১৮ | চায়নাবেগম | বিদ্যুতহোসেন | পালসা |
১৯ | টপি | বিপুলচন্দ্র | কোমারপুর |
২০ | শিল্পী | মিজানুর | বালুভরা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS