বালুভরা ইউনিয়নে প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংথ্যা ৫৮ জন
ক্র.নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ওয়াড | টাকার পরিমান |
০১ | এনামুল | পিং- সাইদুল | কোমারপুর | ০১ | ১০৫০/ |
০২ | ফারুক | ’’ ছাত্তার | ’’ | ’’ | ১০৫০/ |
০৩ | বজলু | ’’ গহরত | ’’ | ’’ | ১০৫০/ |
০৪ | গফুর | ’’ রিয়াজ | ভরট্র | ০৩ | ১০৫০/ |
০৫ | মোজাম্মেল | ’’ মছির | প্রধানকুন্ডি | ’’ | ১০৫০/ |
০৬ | নান্টু | ’’ ফয়েজ | নিহনপুর | ০৫ | ১০৫০/ |
০৭ | মজিদ | ’’ আবুল | পালশা | ০৭ | ১০৫০/ |
০৮ | রতন | ’’ ধীরেন্দ্র নাথ | হযরতপুর | ০৮ | ১০৫০/ |
০৯ | আসাদ কাজী | ’’ ছায়ের | ইদ্রাকপুর | ০৯ | ১০৫০/ |
১০ | সেকেন্দার | ’’ পরব আলী | আরচা | ’’ | ১০৫০/ |
১১ | উজ্জল | ’’ মোজাম্মেল | বারাতৈল | ০২ | ১০৫০/ |
১২ | আবুল কালাম | ’’ ইসমাইল | মির্জাপুর | ০৪ | ১০৫০/ |
১৩ | বুলু | ’’ ওসমান | পঃ বালুভরা | ০৭ | ১০৫০/ |
১৪ | রাসেল | ’’ হোসেন | কোমারপুর | ০১ | ১০৫০/ |
১৫ | খুকিনা বানু | ’’ নুর মোহাম্মদ | মির্জাপুর | ০৪ | ১০৫০/ |
১৬ | উজ্জল | ’’ আজিম | মহদীপুর | ০৬ | ১০৫০/ |
১৭ | রেজাউল | ’’ সমশের | পঃ বালুভরা | ০৭ | ১০৫০/ |
১৮ | উজ্জল | ’’ ইব্রাহিম | ইদ্রাকপুর | ০৯ | ১০৫০/ |
১৯ | আলতাব | ’’ এরশাদ | কোমারপুর | ০১ | ১০৫০/ |
২০ | এনামুল | ’’ এলাহী | বালুভরা | ০৬ | ১০৫০/ |
২১ | ছামছুল | পিং- জয় মন্ডল | মির্জাপুর | ০৪ | ১০৫০/ |
২২ | ছামাদ | ’’ তমিজ | নিহনপুর | ০৫ | ১০৫০/ |
২৩ | বিরেন | ’’ মাদারা | রাংগাতৈল | ’’ | ১০৫০/ |
২৪ | সুমন | ’’ আমীর | নিহনপুর | ’’ | ১০৫০/ |
২৫ | ফারুক | ’’ ওসমান | ’’ | ’’ | ১০৫০/ |
২৬ | রুবেল | ’’ রাজ্জাক | মির্জাপুর | ০৪ | ১০৫০/ |
২৭ | দুলাল | ’’ মজিবর | বালুভরা | ০৭ | ১০৫০/ |
২৮ | সহিদুল | ’’ রহিম | কোমারপুর | ০১ | ১০৫০/ |
২৯ | এমদাদুল | ’’ ছাইফুল | ’’ | ’’ | ১০৫০/ |
৩০ | মিনা | ’’ তোফাজ্জল | মির্জাপুর | ০৪ | ১০৫০/ |
৩১ | পুতুল | ’’ সম্ভু | রাংগাতৈল | ০৫ | ১০৫০/ |
৩২ | আদরী | ’’ আমজাদ | বালুভরা | ০৪ | ১০৫০/ |
|
|
|
|
| ১০৫০/ |
পাতাটির কাজ চলমান,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS