ক্র.নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ওয়াড | টাকার পরিমান |
০১ | জমিলা বেওয়া | জং-মৃঃ- আরজ আলী | কোমারপুর | ০১ | ৯০০/= |
০২ | রাবেয়া বেওয়া | ’’ ’’ মকিম | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
০৩ | জোসনা বেওয়া | ’’ ’’ তাজিম উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
০৪ | সোভা রানী | ’’ ’’ মকুল চন্দ্র | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
০৫ | খোতেজা বেওয়া | ’’ ’’ আফছার আলী | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
০৬ | কাবাসি রানী | ’’ ’’ পরেশ চন্দ্র | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
০৭ | জরিনা বেওয়া | ’’ ’’ জাফর | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
০৮ | সহিদা বেওয়া | ’’ ’’ আব্বাস | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
০৯ | মাধবী রানী দেব্যা | ’’ ’’ শুশিল চন্দ্র | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১০ | ছুফিয়া বেওয়া | ’’ ’’ আফেজ উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১১ | পচিনা বেওয়া | ’’ ’’ ফেলান সোনার | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১২ | নাজমা বেওয়া | ’’ ’’ জাহাঙ্গীর | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১৩ | রাহেলা বেওয়া | ’’ ’’ বছির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১৪ | রাহেলা বেওয়া | ’’ ’’ তয়েজ উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১৫ | ফুলঝরি দেব্যা | ’’ ’’ লাল বাহাদুর | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১৬ | বেনু আকতার | ’’ ’’ ছুঞ্চা মন্ডল | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১৭ | মনুয়া বেওয়া | ’’ ’’ গফুর | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১৮ | খোতেজা বেওয়া | ’’ ’’ আরশাদ আলী | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
১৯ | সেতু বেওয়া | ’’ ’’ মুনির বর্মন | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
২০ | হামিদা বেওয়া | ’’ ’’ ইসারত | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
২১ | হাজেরা বেওয়া | ’’ ’’ নবির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
২২ | হাসনা বেওয়া | ’’ ’’ সফির | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
২৩ | মাহমুদা খাতুন | পিং-মৃঃ- অফির মৃধা | কোমারপুর | ০১ | ৯০০/= |
২৪ | অঞ্জলী দেব্যা | জং-মৃঃ- জগিন্দ্রী দেবনাথ | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
২৫ | ফুল পাহানী | ’’ ’’ বাটু পাহান | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
২৬ | আনোয়ারা বেওয়া | ’’ ’’ পরেশ | বারাতৈল | ’’ | ৯০০/= |
২৭ | মোছাঃ খাতুন | ’’ ’’ আব্দুল | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
২৮ | বিলকিস বেওয়া | ’’ ’’ তোফাজ্জল | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
২৯ | খুকি বেওয়া | ’’ ’’ মনছের আলী | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
৩০ | খাতুন বেওয়া | ’’ ’’ মন্টু শা | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
৩১ | জবেদা বেওয়া | ’’ ’’ আছির উদ্দিন | কোমারপুর | ’’ | ৯০০/= |
৩২ | দেলজান বিবি | ’’ ’’ মুনির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ৯০০/= |
| জমিলা বেওয়া | জং-মৃঃ- আরজ আলী | ’’ | ’’ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS